Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 02-12-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 473 | 645 | 29 | 1tr |
Nhất | 952 | 098 | 872 | 559 | 53 | 350N |
Nhì | 950 | 234 | 820 | 68 | 210N |
158 | 794 | 367 |
Ba | 621 | 298 | 726 | 212 | 225 | 100N |
552 | 643 | 722 | 704 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 13 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 89 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 652 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 6630 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 29-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 818 | 391 | 14 | 1tr |
Nhất | 217 | 227 | 472 | 926 | 48 | 350N |
Nhì | 323 | 005 | 759 | 70 | 210N |
201 | 396 | 872 |
Ba | 498 | 470 | 135 | 498 | 99 | 100N |
178 | 413 | 215 | 328 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4185 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 27-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 704 | 065 | 8 | 1tr |
Nhất | 624 | 821 | 867 | 623 | 36 | 350N |
Nhì | 604 | 852 | 347 | 90 | 210N |
420 | 443 | 512 |
Ba | 192 | 190 | 726 | 492 | 81 | 100N |
784 | 188 | 909 | 009 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 30 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 67 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 480 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4150 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 25-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 959 | 972 | 30 | 1tr |
Nhất | 454 | 559 | 380 | 504 | 42 | 350N |
Nhì | 085 | 863 | 524 | 69 | 210N |
916 | 163 | 694 |
Ba | 901 | 249 | 339 | 142 | 116 | 100N |
902 | 374 | 068 | 110 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 42 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 594 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5285 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 22-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 101 | 509 | 18 | 1tr |
Nhất | 817 | 115 | 110 | 192 | 61 | 350N |
Nhì | 025 | 275 | 751 | 60 | 210N |
619 | 154 | 338 |
Ba | 867 | 965 | 714 | 105 | 114 | 100N |
241 | 651 | 460 | 419 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 4 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 48 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 422 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4003 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 20-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 382 | 002 | 16 | 1tr |
Nhất | 370 | 888 | 233 | 360 | 55 | 350N |
Nhì | 657 | 852 | 175 | 69 | 210N |
405 | 137 | 078 |
Ba | 790 | 832 | 105 | 548 | 80 | 100N |
610 | 722 | 553 | 537 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 371 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3977 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 18-11-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 125 | 618 | 37 | 1tr |
Nhất | 674 | 262 | 125 | 654 | 58 | 350N |
Nhì | 817 | 371 | 422 | 92 | 210N |
450 | 169 | 952 |
Ba | 597 | 645 | 927 | 965 | 128 | 100N |
338 | 083 | 452 | 012 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 710 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 5521 | 40.000 |