Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
02-12-2024 | 836 62 | - | 03-12-2024 |
22-06-2024 | 243 62 | 285 01 | 23-06-2024 |
09-11-2023 | 345 62 | 946 70 | 10-11-2023 |
23-07-2023 | 580 62 | 624 42 | 24-07-2023 |
13-01-2023 | 607 62 | 629 40 | 14-01-2023 |
21-12-2022 | 745 62 | 654 38 | 22-12-2022 |
14-06-2022 | 527 62 | 797 16 | 15-06-2022 |
02-04-2022 | 617 62 | 877 67 | 03-04-2022 |
16-02-2022 | 895 62 | 387 55 | 17-02-2022 |
14-02-2022 | 358 62 | 872 96 | 15-02-2022 |
17-08-2021 | 681 62 | 104 43 | 18-08-2021 |
02-03-2021 | 874 62 | 634 10 | 03-03-2021 |
31-07-2020 | 143 62 | 860 12 | 01-08-2020 |
23-06-2020 | 340 62 | 806 10 | 24-06-2020 |
16-06-2020 | 949 62 | 025 17 | 17-06-2020 |
04-05-2020 | 366 62 | 568 72 | 05-05-2020 |
31-10-2019 | 889 62 | 235 68 | 01-11-2019 |
28-08-2019 | 413 62 | 897 73 | 29-08-2019 |
27-08-2019 | 596 62 | 413 62 | 28-08-2019 |
24-08-2019 | 253 62 | 973 01 | 25-08-2019 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
03 - 4 lần | 01 - 3 lần | 26 - 3 lần | 56 - 3 lần | 70 - 2 lần |
42 - 2 lần | 10 - 2 lần | 68 - 2 lần | 08 - 2 lần | 29 - 2 lần |
44 - 2 lần | 91 - 2 lần | 09 - 2 lần | 00 - 2 lần | 40 - 1 lần |
38 - 1 lần | 16 - 1 lần | 67 - 1 lần | 55 - 1 lần | 96 - 1 lần |
43 - 1 lần | 12 - 1 lần | 17 - 1 lần | 72 - 1 lần | 73 - 1 lần |
62 - 1 lần | 02 - 1 lần | 69 - 1 lần | 88 - 1 lần | 87 - 1 lần |
31 - 1 lần | 61 - 1 lần | 25 - 1 lần | 74 - 1 lần | 32 - 1 lần |
54 - 1 lần | 49 - 1 lần | 06 - 1 lần | 85 - 1 lần | 95 - 1 lần |
59 - 1 lần | 99 - 1 lần | 83 - 1 lần | 22 - 1 lần | 52 - 1 lần |
36 - 1 lần | 39 - 1 lần | 66 - 1 lần | 18 - 1 lần | 20 - 1 lần |
50 - 1 lần | 41 - 1 lần | 77 - 1 lần | 65 - 1 lần | 47 - 1 lần |
89 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 15 lần | 9 lần | 6 lần |
1 | 6 lần | 8 lần | 15 lần |
2 | 8 lần | 9 lần | 4 lần |
3 | 5 lần | 7 lần | 8 lần |
4 | 9 lần | 4 lần | 8 lần |
5 | 8 lần | 5 lần | 6 lần |
6 | 8 lần | 11 lần | 4 lần |
7 | 6 lần | 5 lần | 8 lần |
8 | 5 lần | 7 lần | 10 lần |
9 | 5 lần | 10 lần | 6 lần |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 08-11-2024 | 24 |
0 | 17-11-2024 | 15 |
9 | 18-11-2024 | 14 |
1 | 19-11-2024 | 13 |
5 | 21-11-2024 | 11 |
2 | 23-11-2024 | 9 |
8 | 25-11-2024 | 7 |
7 | 30-11-2024 | 2 |
3 | 01-12-2024 | 1 |
6 | 02-12-2024 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 27-10-2024 | 36 |
8 | 11-11-2024 | 21 |
3 | 19-11-2024 | 13 |
7 | 21-11-2024 | 11 |
1 | 22-11-2024 | 10 |
4 | 26-11-2024 | 6 |
0 | 28-11-2024 | 4 |
6 | 30-11-2024 | 2 |
5 | 01-12-2024 | 1 |
2 | 02-12-2024 | 0 |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2024 | 25-11-2024 | 74580 |
2024 | 02-11-2024 | 19777 |
2023 | 02-12-2023 | 87485 |
2022 | 02-12-2022 | 24523 |
2021 | 02-12-2021 | 27587 |
2020 | 02-12-2020 | 52117 |
2019 | 02-12-2019 | 28797 |
2018 | 02-12-2018 | 71456 |
2017 | 02-12-2017 | 70870 |
2016 | 02-12-2016 | 16291 |
2015 | 02-12-2015 | 90340 |
2014 | 02-12-2014 | 96781 |
2013 | 02-12-2013 | 71176 |
2012 | 02-12-2012 | 83424 |
2011 | 02-12-2011 | 35009 |
2010 | 02-12-2010 | 94106 |
2009 | 02-12-2009 | 42737 |
2008 | 02-12-2008 | 08757 |
2007 | 02-12-2007 | 60442 |
2006 | 02-12-2006 | 43841 |
2005 | 02-12-2005 | 19624 |
2004 | 02-12-2004 | 77994 |
2003 | 02-12-2003 | 10510 |
2002 | 02-12-2002 | 11233 |