Xổ số Bình Thuận 06-02-2025
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 978 |
Giải 6 | 042026147633 |
Giải 5 | 4195 |
Giải 4 | 83690921156766711594778442051022332 |
Giải 3 | 4877807648 |
Giải 2 | 06702 |
Giải 1 | 90400 |
ĐB | 926731 |
0 | 0,2 |
1 | 0,4,5 |
2 | 0 |
3 | 1,2,3 |
4 | 4,8 |
5 | 4 |
6 | 7 |
7 | 8,8 |
8 | |
9 | 0,4,5 |
0,1,2,9 | 0 |
3 | 1 |
0,3 | 2 |
3 | 3 |
1,4,5,9 | 4 |
1,9 | 5 |
| 6 |
6 | 7 |
4,7,7 | 8 |
| 9 |
Xổ số Bình Thuận 30-01-2025
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 244 |
Giải 6 | 821824579000 |
Giải 5 | 4744 |
Giải 4 | 70005433094278037107674366023488565 |
Giải 3 | 8811711742 |
Giải 2 | 73678 |
Giải 1 | 90447 |
ĐB | 406289 |
0 | 0,5,7,9 |
1 | 7,8 |
2 | |
3 | 4,6 |
4 | 2,4,4,7 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 8 |
8 | 0,9 |
9 | 9 |
0,8 | 0 |
| 1 |
4 | 2 |
| 3 |
3,4,4 | 4 |
0,6 | 5 |
3 | 6 |
0,1,4,5 | 7 |
1,7 | 8 |
0,8,9 | 9 |
Xổ số Bình Thuận 23-01-2025
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 396 |
Giải 6 | 512112702117 |
Giải 5 | 0964 |
Giải 4 | 60306127686862923788081674586808276 |
Giải 3 | 5442473052 |
Giải 2 | 62417 |
Giải 1 | 50315 |
ĐB | 352467 |
0 | 3,6 |
1 | 5,7,7 |
2 | 1,4,9 |
3 | |
4 | |
5 | 2 |
6 | 4,7,7,8,8 |
7 | 0,6 |
8 | 8 |
9 | 6 |
7 | 0 |
2 | 1 |
5 | 2 |
0 | 3 |
2,6 | 4 |
1 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,1,6,6 | 7 |
6,6,8 | 8 |
2 | 9 |
Xổ số Bình Thuận 16-01-2025
Giải 8 | 13 |
Giải 7 | 269 |
Giải 6 | 905249337893 |
Giải 5 | 1314 |
Giải 4 | 38916076823540833902264471431624810 |
Giải 3 | 2220058746 |
Giải 2 | 38679 |
Giải 1 | 26995 |
ĐB | 137098 |
0 | 0,2,8 |
1 | 0,3,4,6,6 |
2 | |
3 | 3 |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | 9 |
7 | 9 |
8 | 2 |
9 | 3,5,8 |
0,1 | 0 |
| 1 |
0,5,8 | 2 |
1,3,9 | 3 |
1 | 4 |
9 | 5 |
1,1,4 | 6 |
4 | 7 |
0,9 | 8 |
6,7 | 9 |
Xổ số Bình Thuận 09-01-2025
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 404 |
Giải 6 | 731431096022 |
Giải 5 | 3663 |
Giải 4 | 62722522889057819698175019424563414 |
Giải 3 | 6469681119 |
Giải 2 | 82332 |
Giải 1 | 77139 |
ĐB | 458845 |
0 | 1,3,4,9 |
1 | 4,4,9 |
2 | 2,2 |
3 | 2,9 |
4 | 5,5 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 8 |
8 | 8 |
9 | 6,8 |
| 0 |
0 | 1 |
2,2,3 | 2 |
0,6 | 3 |
0,1,1 | 4 |
4,4 | 5 |
9 | 6 |
| 7 |
7,8,9 | 8 |
0,1,3 | 9 |
Xổ số Bình Thuận 02-01-2025
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 873 |
Giải 6 | 847247343042 |
Giải 5 | 9955 |
Giải 4 | 29819281454123644230943123696594019 |
Giải 3 | 7997985070 |
Giải 2 | 04948 |
Giải 1 | 46508 |
ĐB | 129052 |
0 | 8 |
1 | 2,9,9 |
2 | |
3 | 0,4,6 |
4 | 2,2,5,8 |
5 | 2,5 |
6 | 5 |
7 | 0,2,3,9 |
8 | |
9 | |
3,7 | 0 |
| 1 |
1,4,4,5,7 | 2 |
7 | 3 |
3 | 4 |
4,5,6 | 5 |
3 | 6 |
| 7 |
0,4 | 8 |
1,1,7 | 9 |
Xổ số Bình Thuận 26-12-2024
Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 728 |
Giải 6 | 964096899303 |
Giải 5 | 0260 |
Giải 4 | 18526712716002022531585295802071883 |
Giải 3 | 8329681479 |
Giải 2 | 54547 |
Giải 1 | 77242 |
ĐB | 933087 |
0 | 3,3 |
1 | |
2 | 0,0,6,8,9 |
3 | 1 |
4 | 0,2,7 |
5 | |
6 | 0 |
7 | 1,9 |
8 | 3,7,9 |
9 | 6 |
2,2,4,6 | 0 |
3,7 | 1 |
4 | 2 |
0,0,8 | 3 |
| 4 |
| 5 |
2,9 | 6 |
4,8 | 7 |
2 | 8 |
2,7,8 | 9 |