Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 18-09-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 627 | 968 | 23 | 1tr |
Nhất | 718 | 867 | 689 | 014 | 55 | 350N |
Nhì | 397 | 364 | 164 | 69 | 210N |
750 | 885 | 066 |
Ba | 655 | 429 | 480 | 623 | 78 | 100N |
845 | 347 | 203 | 644 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 328 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3394 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 16-09-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 597 | 016 | 30 | 1tr |
Nhất | 793 | 345 | 618 | 825 | 49 | 350N |
Nhì | 074 | 059 | 761 | 94 | 210N |
353 | 161 | 463 |
Ba | 805 | 915 | 655 | 812 | 105 | 100N |
061 | 592 | 519 | 768 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 476 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4836 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 13-09-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 546 | 800 | 61 | 1tr |
Nhất | 232 | 158 | 382 | 194 | 51 | 350N |
Nhì | 353 | 962 | 400 | 222 | 210N |
404 | 102 | 494 |
Ba | 209 | 106 | 731 | 327 | 167 | 100N |
220 | 965 | 789 | 426 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 6 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 324 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4117 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 11-09-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 120 | 363 | 105 | 1tr |
Nhất | 629 | 251 | 702 | 969 | 41 | 350N |
Nhì | 490 | 547 | 145 | 73 | 210N |
752 | 449 | 853 |
Ba | 320 | 745 | 993 | 037 | 142 | 100N |
512 | 279 | 496 | 147 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 16 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 12 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 58 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 679 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3578 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 09-09-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 101 | 952 | 28 | 1tr |
Nhất | 204 | 681 | 011 | 098 | 38 | 350N |
Nhì | 910 | 760 | 572 | 86 | 210N |
633 | 750 | 831 |
Ba | 251 | 473 | 613 | 791 | 175 | 100N |
296 | 670 | 539 | 493 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 10 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 57 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 746 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4559 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 06-09-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 243 | 902 | 43 | 1tr |
Nhất | 379 | 805 | 723 | 672 | 64 | 350N |
Nhì | 172 | 906 | 067 | 80 | 210N |
885 | 486 | 045 |
Ba | 991 | 886 | 350 | 659 | 111 | 100N |
213 | 151 | 778 | 416 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 2 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 1 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 455 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3390 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 04-09-2024
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 812 | 143 | 41 | 1tr |
Nhất | 217 | 139 | 206 | 859 | 48 | 350N |
Nhì | 630 | 553 | 121 | 74 | 210N |
840 | 620 | 786 |
Ba | 280 | 305 | 139 | 900 | 96 | 100N |
448 | 883 | 587 | 528 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 437 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3508 | 40.000 |