Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
8ZQ - 20ZQ - 18ZQ - 7ZQ - 13ZQ - 17ZQ - 3ZQ - 1ZQ | ||||||||||||
ĐB | 12352 | |||||||||||
Giải 1 | 26503 | |||||||||||
Giải 2 | 8248960939 | |||||||||||
Giải 3 | 436489289686188820272490015987 | |||||||||||
Giải 4 | 3993342256623991 | |||||||||||
Giải 5 | 565493589702692974993752 | |||||||||||
Giải 6 | 567338187 | |||||||||||
Giải 7 | 94247145 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3 |
1 | |
2 | 2,4,7,9 |
3 | 8,9 |
4 | 5,8 |
5 | 2,2,4,8 |
6 | 2,7 |
7 | 1 |
8 | 7,7,8,9 |
9 | 1,3,4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
7,9 | 1 |
0,2,5,5,6 | 2 |
0,9 | 3 |
2,5,9 | 4 |
4 | 5 |
9 | 6 |
2,6,8,8 | 7 |
3,4,5,8 | 8 |
2,3,8,9 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 56 |
G7 | 022 | 349 | 474 |
G6 | 3303 1476 4654 | 2592 8277 3146 | 1665 4255 0811 |
G5 | 3120 | 5427 | 5226 |
G4 | 87331 08441 68520 34694 22793 68075 20872 | 82442 33724 96198 48027 95493 87443 51198 | 99483 58780 68189 77007 69150 26682 25095 |
G3 | 08253 53138 | 68023 66151 | 83964 31952 |
G2 | 27788 | 36828 | 90600 |
G1 | 25927 | 49050 | 97329 |
ĐB | 115102 | 400769 | 812551 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 3 | 0 7 | |
1 | 1 | ||
2 | 0 0 2 7 | 3 4 7 7 8 | 6 9 |
3 | 1 8 | 3 | |
4 | 1 3 | 2 3 6 9 | |
5 | 3 4 | 0 1 | 0 1 2 5 6 |
6 | 9 | 4 5 | |
7 | 2 5 6 | 7 | 4 |
8 | 8 | 0 2 3 9 | |
9 | 3 4 | 2 3 8 8 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 15 | 49 |
G7 | 308 | 315 | 294 |
G6 | 5842 0891 0709 | 6120 2752 7598 | 6484 2487 5126 |
G5 | 1613 | 4055 | 4958 |
G4 | 78147 01746 25397 86073 24156 26753 61804 | 40332 18693 31859 91568 36959 52078 95447 | 77888 37519 20733 13453 14609 63531 89117 |
G3 | 72556 16529 | 10779 40853 | 34611 72693 |
G2 | 86151 | 17690 | 46089 |
G1 | 99020 | 39210 | 28672 |
ĐB | 058023 | 949923 | 584284 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 4 8 9 | 9 | |
1 | 3 | 0 5 5 | 1 7 9 |
2 | 0 3 9 | 0 3 | 6 |
3 | 2 | 1 3 | |
4 | 2 6 7 | 7 | 9 |
5 | 1 3 6 6 | 2 3 5 9 9 | 3 8 |
6 | 8 | ||
7 | 3 | 8 9 | 2 |
8 | 4 4 7 8 9 | ||
9 | 1 7 | 0 3 8 | 3 4 |
10 | 25 | 26 | 29 | 37 | 46 | 14 |
Giá trị Jackpot 1: 46.209.201.600 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.935.089.500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 46.209.201.600 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 3.935.089.500 |
Giải nhất | 18 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 700 | 500.000 | |
Giải ba | 14.710 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 617 | 558 | 20 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 680 | 491 | 432 | 764 | 35 | 350N | ||||||||
Nhì | 819 | 202 | 544 | 69 | 210N | |||||||||
902 | 347 | 414 | ||||||||||||
Ba | 766 | 546 | 062 | 148 | 85 | 100N | ||||||||
670 | 499 | 108 | 781 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 7 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 497 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3834 | 40.000 |
Xosome ( Xổ Số Me ) - KQXS, là kênh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết hàng đầu trên cả nước. KQXS ba miền nhanh và chính xác nhất từ 40 đài quay thưởng của các tỉnh trên toàn quốc. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ khung thời gian 16h15' tới 18h35'.
Ngoài ra chúng tôi còn tích hợp kết quả xổ số Vietlott đầy đủ nhất với: Mega465, Power 6/55, Max3D, Max4D... để tiện cho các bạn theo dõi.
Điều thú vị mà các bạn sẽ thấy trên xosome.info là các tiện ích rất hay đó là: trực tiếp KQXS, dự đoán soi cầu Xổ số, thống kê xổ số ... và nhiều tính năng thú vị khác nữa theo link sau:
Vì thế các bạn hãy ghi nhớ trang và truy cập thường xuyên có cập nhật những thông tin về kết quả xổ số hàng ngày bữa nay nhanh nhất nhé.