Thống kê lô tô gan Miền Bắc Thứ hai, ngày 07-07-2025
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 07/07/2025
Xem thêm: TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau Thừa Thiên Huế Phú Yên
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
23 | 20-06-2025 | 17 | 37 |
76 | 22-06-2025 | 15 | 30 |
70 | 25-06-2025 | 12 | 30 |
24 | 28-06-2025 | 9 | 26 |
46 | 28-06-2025 | 9 | 28 |
89 | 28-06-2025 | 9 | 33 |
93 | 28-06-2025 | 9 | 31 |
26 | 29-06-2025 | 8 | 41 |
43 | 29-06-2025 | 8 | 30 |
61 | 29-06-2025 | 8 | 35 |
03 | 30-06-2025 | 7 | 33 |
38 | 30-06-2025 | 7 | 26 |
52 | 30-06-2025 | 7 | 24 |
68 | 30-06-2025 | 7 | 27 |
72 | 30-06-2025 | 7 | 29 |
28 | 01-07-2025 | 6 | 30 |
31 | 01-07-2025 | 6 | 38 |
39 | 01-07-2025 | 6 | 39 |
40 | 01-07-2025 | 6 | 31 |
62 | 01-07-2025 | 6 | 29 |
86 | 01-07-2025 | 6 | 28 |
04 | 02-07-2025 | 5 | 34 |
47 | 02-07-2025 | 5 | 29 |
49 | 02-07-2025 | 5 | 25 |
63 | 02-07-2025 | 5 | 30 |
98 | 02-07-2025 | 5 | 24 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
26 - 62 | 01-07-2025 | 6 | 24 |
39 - 93 | 01-07-2025 | 6 | 15 |
68 - 86 | 01-07-2025 | 6 | 15 |
04 - 40 | 02-07-2025 | 5 | 14 |
89 - 98 | 02-07-2025 | 5 | 12 |
34 - 43 | 03-07-2025 | 4 | 15 |
69 - 96 | 03-07-2025 | 4 | 13 |
07 - 70 | 04-07-2025 | 3 | 14 |
16 - 61 | 04-07-2025 | 3 | 16 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 34 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 29 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 40 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 34 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
54 | 14-10-2023 | 624 |
91 | 11-11-2023 | 596 |
37 | 21-02-2024 | 498 |
10 | 09-04-2024 | 450 |
45 | 24-09-2024 | 282 |
41 | 23-10-2024 | 253 |
26 | 05-11-2024 | 240 |
67 | 10-11-2024 | 235 |
93 | 18-11-2024 | 227 |
20 | 23-11-2024 | 222 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
7 | 30-05-2025 | 38 |
2 | 17-06-2025 | 20 |
8 | 19-06-2025 | 18 |
3 | 25-06-2025 | 12 |
9 | 28-06-2025 | 9 |
4 | 02-07-2025 | 5 |
6 | 03-07-2025 | 4 |
1 | 05-07-2025 | 2 |
0 | 06-07-2025 | 1 |
5 | 07-07-2025 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
0 | 08-06-2025 | 29 |
1 | 22-06-2025 | 15 |
3 | 26-06-2025 | 11 |
7 | 30-06-2025 | 7 |
8 | 01-07-2025 | 6 |
4 | 02-07-2025 | 5 |
9 | 03-07-2025 | 4 |
2 | 05-07-2025 | 2 |
5 | 06-07-2025 | 1 |
6 | 07-07-2025 | 0 |