Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
27-01-2025 | 314 09 | - | 28-01-2025 |
17-10-2024 | 091 09 | 459 72 | 18-10-2024 |
08-09-2024 | 055 09 | 626 51 | 09-09-2024 |
14-08-2024 | 343 09 | 721 46 | 15-08-2024 |
11-06-2024 | 174 09 | 862 55 | 12-06-2024 |
02-04-2024 | 629 09 | 673 64 | 03-04-2024 |
31-03-2024 | 369 09 | 190 52 | 01-04-2024 |
27-02-2024 | 362 09 | 776 45 | 28-02-2024 |
19-01-2024 | 146 09 | 709 64 | 20-01-2024 |
20-08-2023 | 920 09 | 272 21 | 21-08-2023 |
08-10-2022 | 943 09 | 966 69 | 09-10-2022 |
25-09-2022 | 595 09 | 937 12 | 26-09-2022 |
30-07-2022 | 964 09 | 502 67 | 31-07-2022 |
25-05-2022 | 871 09 | 417 17 | 26-05-2022 |
26-01-2022 | 984 09 | 164 40 | 27-01-2022 |
15-12-2021 | 960 09 | 430 32 | 16-12-2021 |
26-10-2021 | 753 09 | 920 46 | 27-10-2021 |
18-10-2021 | 116 09 | 868 47 | 19-10-2021 |
28-08-2021 | 505 09 | 587 55 | 29-08-2021 |
30-01-2021 | 712 09 | 173 86 | 31-01-2021 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
33 - 4 lần | 55 - 3 lần | 32 - 3 lần | 16 - 3 lần | 48 - 3 lần |
00 - 3 lần | 56 - 3 lần | 72 - 2 lần | 51 - 2 lần | 46 - 2 lần |
64 - 2 lần | 21 - 2 lần | 17 - 2 lần | 47 - 2 lần | 95 - 2 lần |
01 - 2 lần | 11 - 2 lần | 71 - 2 lần | 18 - 2 lần | 68 - 2 lần |
79 - 2 lần | 44 - 2 lần | 05 - 2 lần | 27 - 2 lần | 36 - 2 lần |
52 - 1 lần | 45 - 1 lần | 69 - 1 lần | 12 - 1 lần | 67 - 1 lần |
40 - 1 lần | 86 - 1 lần | 76 - 1 lần | 07 - 1 lần | 77 - 1 lần |
98 - 1 lần | 24 - 1 lần | 81 - 1 lần | 22 - 1 lần | 91 - 1 lần |
10 - 1 lần | 74 - 1 lần | 19 - 1 lần | 14 - 1 lần | 43 - 1 lần |
25 - 1 lần | 63 - 1 lần | 75 - 1 lần | 87 - 1 lần | 50 - 1 lần |
61 - 1 lần | 26 - 1 lần | 58 - 1 lần | 49 - 1 lần | 70 - 1 lần |
34 - 1 lần | 54 - 1 lần | 80 - 1 lần | 15 - 1 lần | 04 - 1 lần |
30 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 9 lần | 9 lần | 12 lần |
1 | 14 lần | 13 lần | 9 lần |
2 | 8 lần | 8 lần | 6 lần |
3 | 11 lần | 6 lần | 8 lần |
4 | 13 lần | 10 lần | 9 lần |
5 | 12 lần | 11 lần | 9 lần |
6 | 8 lần | 13 lần | 10 lần |
7 | 11 lần | 10 lần | 11 lần |
8 | 4 lần | 9 lần | 8 lần |
9 | 4 lần | 5 lần | 12 lần |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
7 | 13-01-2025 | 14 |
8 | 15-01-2025 | 12 |
3 | 16-01-2025 | 11 |
9 | 19-01-2025 | 8 |
6 | 21-01-2025 | 6 |
1 | 22-01-2025 | 5 |
2 | 23-01-2025 | 4 |
5 | 24-01-2025 | 3 |
4 | 26-01-2025 | 1 |
0 | 27-01-2025 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 02-01-2025 | 25 |
5 | 13-01-2025 | 14 |
8 | 18-01-2025 | 9 |
2 | 19-01-2025 | 8 |
1 | 22-01-2025 | 5 |
3 | 23-01-2025 | 4 |
0 | 24-01-2025 | 3 |
7 | 25-01-2025 | 2 |
6 | 26-01-2025 | 1 |
9 | 27-01-2025 | 0 |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2025 | 20-01-2025 | 12050 |
2024 | 27-12-2024 | 23844 |
2024 | 27-01-2024 | 61579 |
2023 | 27-01-2023 | 72859 |
2022 | 27-01-2022 | 16440 |
2021 | 27-01-2021 | 45756 |
2019 | 27-01-2019 | 58549 |
2018 | 27-01-2018 | 31583 |
2016 | 27-01-2016 | 11201 |
2015 | 27-01-2015 | 89188 |
2014 | 27-01-2014 | 85463 |
2013 | 27-01-2013 | 99085 |
2012 | 27-01-2012 | 98241 |
2011 | 27-01-2011 | 83971 |
2010 | 27-01-2010 | 83647 |
2009 | 27-01-2009 | 07523 |
2008 | 27-01-2008 | 85694 |
2007 | 27-01-2007 | 50521 |
2006 | 27-01-2006 | 96885 |
2005 | 27-01-2005 | 72697 |
2004 | 27-01-2004 | 88828 |
2003 | 27-01-2003 | 75565 |
2002 | 27-01-2002 | 74052 |