Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 4D |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
13XC - 8XC - 11XC - 9XC - 6XC - 14XC - 2XC - 15XC | ||||||||||||
ĐB | 31634 | |||||||||||
Giải 1 | 98485 | |||||||||||
Giải 2 | 4787718544 | |||||||||||
Giải 3 | 710732589663591955208827953825 | |||||||||||
Giải 4 | 5051135472288352 | |||||||||||
Giải 5 | 531995739592914773968444 | |||||||||||
Giải 6 | 520976681 | |||||||||||
Giải 7 | 57629399 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 0,0,5,8 |
3 | 4 |
4 | 4,4,7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | 2 |
7 | 3,3,6,7,9 |
8 | 1,5 |
9 | 1,2,3,6,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2 | 0 |
5,8,9 | 1 |
5,6,9 | 2 |
7,7,9 | 3 |
3,4,4,5 | 4 |
2,8 | 5 |
7,9,9 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 10 | 80 |
G7 | 500 | 264 | 664 |
G6 | 3762 7658 8320 | 3483 4264 5469 | 9569 0892 0703 |
G5 | 2265 | 0163 | 1865 |
G4 | 01970 10231 10335 70888 94554 78627 79746 | 40963 14081 69414 77218 17849 12793 20331 | 72730 05162 19085 46902 93541 44497 99531 |
G3 | 57610 42359 | 04373 53832 | 50436 05816 |
G2 | 51339 | 89119 | 66225 |
G1 | 32153 | 85274 | 04203 |
ĐB | 075184 | 524341 | 447539 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2 3 3 | |
1 | 0 4 | 0 4 8 9 | 6 |
2 | 0 7 | 5 | |
3 | 1 5 9 | 1 2 | 0 1 6 9 |
4 | 6 | 1 9 | 1 |
5 | 3 4 8 9 | ||
6 | 2 5 | 3 3 4 4 9 | 2 4 5 9 |
7 | 0 | 3 4 | |
8 | 4 8 | 1 3 | 0 5 |
9 | 3 | 2 7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 38 | 79 |
G7 | 990 | 114 | 268 |
G6 | 4030 2808 5310 | 5854 0042 2565 | 1762 6376 4110 |
G5 | 7440 | 4476 | 8073 |
G4 | 49719 59619 09671 39803 71773 99089 25131 | 86950 64255 55171 21215 78142 41884 64771 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 |
G3 | 41777 94037 | 43938 96099 | 47563 66619 |
G2 | 41651 | 56554 | 71073 |
G1 | 17420 | 36079 | 85734 |
ĐB | 172279 | 891413 | 654534 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3 8 | ||
1 | 0 9 9 | 3 4 5 | 0 9 |
2 | 0 4 | ||
3 | 0 1 7 | 8 8 | 4 4 |
4 | 0 | 2 2 | 3 |
5 | 1 | 0 4 4 5 | 1 |
6 | 5 | 2 3 8 9 | |
7 | 1 3 7 9 | 1 1 6 9 | 3 3 6 6 7 9 |
8 | 9 | 4 | 0 1 |
9 | 0 | 9 |
06 | 10 | 17 | 34 | 41 | 48 | 31 |
Giá trị Jackpot 1: 54.820.284.600 đồng Giá trị Jackpot 2: 5.332.330.300 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 54.820.284.600 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 5.332.330.300 |
Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1.000 | 500.000 | |
Giải ba | 21.674 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 382 | 002 | 16 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 370 | 888 | 233 | 360 | 55 | 350N | ||||||||
Nhì | 657 | 852 | 175 | 69 | 210N | |||||||||
405 | 137 | 078 | ||||||||||||
Ba | 790 | 832 | 105 | 548 | 80 | 100N | ||||||||
610 | 722 | 553 | 537 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 371 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3977 | 40.000 |
Xosome ( Xổ Số Me ) - KQXS, là kênh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết hàng đầu trên cả nước. KQXS ba miền nhanh và chính xác nhất từ 40 đài quay thưởng của các tỉnh trên toàn quốc. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ khung thời gian 16h15' tới 18h35'.
Ngoài ra chúng tôi còn tích hợp kết quả xổ số Vietlott đầy đủ nhất với: Mega465, Power 6/55, Max3D, Max4D... để tiện cho các bạn theo dõi.
Điều thú vị mà các bạn sẽ thấy trên xosome.info là các tiện ích rất hay đó là: trực tiếp KQXS, dự đoán soi cầu Xổ số, thống kê xổ số ... và nhiều tính năng thú vị khác nữa theo link sau:
Vì thế các bạn hãy ghi nhớ trang và truy cập thường xuyên có cập nhật những thông tin về kết quả xổ số hàng ngày bữa nay nhanh nhất nhé.