Tiền Giang | Kon Tum | Miền Bắc |
Kiên Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế | Mega 6/45 |
Mã ĐB | 6HP - 4HP - 1HP - 3HP - 10HP - 9HP |
ĐB | 53368 |
Giải 1 | 89571 |
Giải 2 | 7099202153 |
Giải 3 | 658166094146294039997190818274 |
Giải 4 | 8932518433457092 |
Giải 5 | 843947380311346130132827 |
Giải 6 | 867096626 |
Giải 7 | 83364319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,3,6,9 |
2 | 6,7 |
3 | 2,6,8,9 |
4 | 1,3,5 |
5 | 3 |
6 | 1,7,8 |
7 | 1,4 |
8 | 3,4 |
9 | 2,2,4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,4,6,7 | 1 |
3,9,9 | 2 |
1,4,5,8 | 3 |
7,8,9 | 4 |
4 | 5 |
1,2,3,9 | 6 |
2,6 | 7 |
0,3,6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 22 | 83 |
G7 | 851 | 583 | 760 |
G6 | 7875 7771 6463 | 8242 7104 4410 | 8332 5335 8700 |
G5 | 6936 | 6713 | 2542 |
G4 | 04423 71170 52170 84746 42946 64625 39447 | 36605 97935 88175 93617 12982 56755 94801 | 69746 79791 09922 60123 24482 28800 21664 |
G3 | 05793 38388 | 21131 63141 | 64366 66782 |
G2 | 24469 | 03377 | 31726 |
G1 | 53763 | 85039 | 30647 |
ĐB | 481072 | 583417 | 890962 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 4 5 | 0 0 | |
1 | 1 | 0 3 7 7 | |
2 | 3 5 | 2 | 2 3 6 |
3 | 6 | 1 5 9 | 2 5 |
4 | 6 6 7 | 1 2 | 2 6 7 |
5 | 1 | 5 | |
6 | 3 3 9 | 0 2 4 6 | |
7 | 0 0 1 2 5 | 5 7 | |
8 | 8 | 2 3 | 2 2 3 |
9 | 3 | 1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 42 | 52 |
G7 | 545 | 639 | 894 |
G6 | 6990 1297 1301 | 5456 4844 8432 | 6069 4234 9299 |
G5 | 2845 | 1541 | 6237 |
G4 | 84255 93519 67900 70419 82437 58357 66224 | 10448 88047 16936 72171 62151 67443 67792 | 92456 15356 24807 92909 91559 58094 62500 |
G3 | 07856 61379 | 75287 22600 | 90521 28938 |
G2 | 90139 | 43191 | 78837 |
G1 | 19898 | 73125 | 51019 |
ĐB | 699541 | 594188 | 967656 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 1 | 0 | 0 7 9 |
1 | 9 9 | 9 | |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 7 9 | 2 6 9 | 4 7 7 8 |
4 | 1 3 5 5 | 1 2 3 4 7 8 | |
5 | 5 6 7 | 1 6 | 2 6 6 6 9 |
6 | 9 | ||
7 | 9 | 1 | |
8 | 7 8 | ||
9 | 0 7 8 | 1 2 | 4 4 9 |
08 | 11 | 13 | 20 | 45 | 50 | 25 |
Giá trị Jackpot 1: 300.000.000.000 đồng Giá trị Jackpot 2: 6.115.269.375 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 300.000.000.000 | |
Jackpot 2 | | | 2 | 6.115.269.375 |
Giải nhất | 37 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2.132 | 500.000 | |
Giải ba | 46.933 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 401 | 297 | 31 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 120 | 476 | 178 | 646 | 39 | 350N | ||||||||
Nhì | 487 | 053 | 793 | 77 | 210N | |||||||||
218 | 122 | 629 | ||||||||||||
Ba | 092 | 223 | 293 | 529 | 87 | 100N | ||||||||
271 | 676 | 057 | 746 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 35 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 350 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4035 | 40.000 |
Xosome ( Xổ Số Me ) - KQXS, là kênh trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết hàng đầu trên cả nước. KQXS ba miền nhanh và chính xác nhất từ 40 đài quay thưởng của các tỉnh trên toàn quốc. Các bạn có thể xem trực tiếp kết quả xổ số 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ khung thời gian 16h15' tới 18h35'.
Ngoài ra chúng tôi còn tích hợp kết quả xổ số Vietlott đầy đủ nhất với: Mega465, Power 6/55, Max3D, Max4D... để tiện cho các bạn theo dõi.
Điều thú vị mà các bạn sẽ thấy trên xosome.info là các tiện ích rất hay đó là: trực tiếp KQXS, dự đoán soi cầu Xổ số, thống kê xổ số ... và nhiều tính năng thú vị khác nữa theo link sau:
Vì thế các bạn hãy ghi nhớ trang và truy cập thường xuyên có cập nhật những thông tin về kết quả xổ số hàng ngày bữa nay nhanh nhất nhé.